Torquay — Oxford City
FA Cup4th Round QualifyingStade: Plainmoor Ground
Terminé0–1
Événements
51′ But · Oxford City · S. Pollock
Compositions
Torquay
Formation: —
Entraîneur: Paul Wotton
Onze de départ
Remplaçants
Statistiques
| Torquay | Statistiques | Oxford City |
|---|---|---|
| — | Tirs cadrés | — |
| — | Tirs | — |
| — | Fautes | — |
| — | Corners | — |
| — | Hors-jeu | — |
| — | Possession | — |
| — | Carton jaune | — |
| — | Carton rouge | — |
| — | Arrêts du gardien | — |
| — | Passes | — |


