Chorley — Worcester City
FA Cup4th Round QualifyingStade: Victory Park
Terminé1–1
Événements
41′ But · Chorley · M. Calveley90′ But · Worcester City · J. Ezewelle
Compositions
Chorley
Formation: —
Entraîneur: A. Preece
Onze de départ
Remplaçants
Worcester City
Formation: —
Entraîneur: J. Snape
Onze de départ
Remplaçants
Statistiques
| Chorley | Statistiques | Worcester City |
|---|---|---|
| — | Tirs cadrés | — |
| — | Tirs | — |
| — | Fautes | — |
| — | Corners | — |
| — | Hors-jeu | — |
| — | Possession | — |
| — | Carton jaune | — |
| — | Carton rouge | — |
| — | Arrêts du gardien | — |
| — | Passes | — |


