Premier League
20 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | +9 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | +10 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | +17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | +4 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | +2 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | +7 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | +1 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 |
جاري التحميل...

إنجلترا · Premier League
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحةآخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | +9 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | +10 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | +17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | +4 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | +2 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | +7 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | +1 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 |




