Ligue 1
18 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | +11 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | +6 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | +8 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | +6 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | +1 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | +7 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | +2 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | +1 |
جاري التحميل...

فرنسا · Ligue 1
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحةآخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | +11 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | +6 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | +8 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | +6 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | +1 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | +7 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | +2 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | +1 |




