Primera División
20 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | +34 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | +14 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | +18 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | +3 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | -2 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | +4 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 |
جاري التحميل...

إسبانيا · La Liga
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحةآخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | +34 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | +14 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | +18 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | +3 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | -2 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | +4 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 |




