UEFA Europa League
36 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +6 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 |
جاري التحميل...

أوروبا / UEFA · UEFA Europa League
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحة · قد تحتاج البيانات إلى تحديثنعرض آخر بيانات محفوظة · آخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +6 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 |




