Premier League
20 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | +15 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | +9 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | +7 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | +7 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | +3 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | +2 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | +3 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 |
جاري التحميل...

مصر · Egyptian Premier League
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحة · قد تحتاج البيانات إلى تحديثنعرض آخر بيانات محفوظة · آخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | +15 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | +9 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | +7 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | +7 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | +3 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | +2 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | +3 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 |




