League Phase
36 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 |
جاري التحميل...

أوروبا / UEFA · UEFA Champions League
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحةآخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +3 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 |




