Bundesliga
18 فرق · 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | +19 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | +8 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | +8 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | +11 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | +3 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | +2 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | -5 |
جاري التحميل...

ألمانيا · Bundesliga
غلاف من أحدث قوائم اللاعبين المتاحةآخر تحديث:
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | نقاط | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | +19 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | +8 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | +8 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | +11 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | +3 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | +2 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | -5 |




